Total Suspended Solid
(TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, dan bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Misalnya, air permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi yang dapat bertahan sampai berbulan-bulan, kecuali jika keseimbangannya terganggu oleh zat-zat lain, sehingga mengakibatkan terjadinya penggumpalan yang kemudian diikuti dengan pengendapan. Jumlah padatan tersuspensi dalam air dapat diukur dengan Turbidimeter. Seperti halnya padatan terendap, padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air begitu pula dengan limbah minyak pelumas bekas, yang notabennya minyak pelumas memiliki nilai kekentalan dan kepekatan yang tinggi sehingga akan sangat mempengaruhi regenerasi oksigen serta fotosintesis.
Kandungan Total Suspended Solid (TSS) pada limbah minyak pelumas dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama dapat menghambat resapan air dalam tanah dengan cara menutupi pori-pori. Tanah perlu mendapatkan suatu penanganan khusus agar minyak pelumas bekas yang memiliki bahan-bahan berbahaya dapat diturunkan atau setidaknya dapat dikurangi dengan tujuan dampak yang diakibatkan dapat dicegah, untuk itu perlu menggunakan cara dalam penangganannya antara lain dengan cara menurunkan kadar tersebut dengan menggunakan alat atau reaktor Pemisah Minyak dengan harapan dapat menurunkan kadar-kadar yang terdapat pada minyak pelumas bekas.
.
YOKI (MENYELAM)
Senin, 22 November 2010
Kamis, 11 November 2010
Pencemaran Air
Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur,atau komponen lainnya kedalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain :
1. Limbah Pertanian
Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati kemudian dimakan hewan atau manusia orang yang memakannya akan keracunan. Untuk mencegahnya, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat biodegradabel (dapat terurai oleh mikroba) dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obet ke sungai. Sedangkan pupuk organik yang larut dalam air dapat menyuburkan lingkungan air (eutrofikasi). Karena air kaya nutrisi, ganggang dan tumbuhan air tumbuh subur (blooming). Hal yang demikian akan mengancam kelestarian bendungan. bendungan akan cepat dangkal dan biota air akan mati karenanya.
2.Limbah Rumah Tangga
Limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air. Dari limbah rumah tangga cair dapat dijumpai berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemek, air buangan manusia) yang terbawa air got/parit, kemudian ikut aliran sungai. Adapula bahan-bahan anorganik seperti plastik, alumunium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah bertimbun,menyumbat saluran air, dan mengakibatkan banjir. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemar biologis berupa bibit penyakit dan jamur.
Bahan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan. Akibatnya kadar oksigen dalam air turun dratis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, kita dapat menemui cacingT ubifex berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis (bioindikator) parahnya pencemaran oleh bahan organik dari limbah pemukiman.
Dikota-kota, air got berwarna kehitaman dan mengeluarkan bauyang menyengat. Didalam air got yang demikian tidak ada organisme hidup kecuali bakteri dan jamur. Dibandingkan dengan limbah industri, limbah rumah tangga di daerah perkotaan diIndonesia mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada.
3. Limbah Industri
Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutanan organik (berbuaih, berwarna), atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang (berbau busuk), atau berupa suhu (air menjadi panas). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air oleh limbah industri. Misalnya, limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang kesungai agar tidak terjadi pencemaran.
Dilaut, sering terjadi kebocoran tangker minyak karena bertabrakandengan kapal lain. Minyak yang ada di dalam kapal tumpah menggenangi lautan dalam jarak ratusan kilometer. Ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang matikarenanya. Untuk mengatasinya, polutan dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak
4. Penangkapan ikan menggunakan racun
Sebagia penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba (racun dari tumbuhan atau potas (racun)untuk menangkap ikan tangkapan, melainkan juga semua biota air.
Racun tersebut tidak hanya hewan-hewan dewasa, tetapi jugahewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makluk hidup yang ada didalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan.
Akibat yang dtimbulkan oleh pencemaran air antara lain
a. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen.
b. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi), c.Pendangkalan Dasar perairan.
d.Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
e.Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
f. Menjalarnya wabah muntaber.
d.Punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air.
e.Munculnya banjir akibat got tersumbat sampah.
f. Menjalarnya wabah muntaber.
Selasa, 26 Oktober 2010
NATRIUM
Natrium atau sodium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logamreaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam (terutamahalite). Dia sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara, dan bereaksi kuat dengan air, sehingga harus disimpan dalam minyak. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni.
[sunting]Sifat utama
Seperti logam alkali lainnya, natrium adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan, yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Namun, biasanya ia tidak meledak di udara bersuhu di bawah 388 K. Natrium juga bila dalam keadaan berikatan dengan ion OH- maka akan membentuk basa kuat yaitu NaOH.
Tumpahan Minyak Kotabaru Kalimantan Selatan
Sehubungan adanya kejadian tumpahan minyak pada tanggal 21 Oktober 2010 dari kapal Laut Emas 08 milik PT.Telaga Makmur Jaya yang tenggelam saat melakukan pengisian di dermaga Depo Pertamina Kotabaru Kalimantan Selatan. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
- Kapal tanker Laut Emas 08 sedang mengisi minyak hitam dari Pertamina Kotabaru sebanyak 600 kiloliter untuk dibawa ke Berau, Kalimantan Timur. Namun ketika baru terisi sekitar 580 kiloliter, tiba-tiba kapal tanker tersebut oleng dan membuat kapal langsung tenggelam hingga ke dasar laut dengan cepat.
- Menurut Wakapolres Kotabaru Komisaris Polisi Joko Sulistio, KM Laut Emas yang sedang melakukan pengisian minyak hitam sekitar 580 kilo liter di dermaga PT Pertamina Kotabaru tenggelam sekitar pukul 10.55 Wita, akibat oleng.
- Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah (BPLHD) Kotabaru, Muchlis menyatakan Kapal pengangkut BBM yang tenggelam adalah milik PT.Telaga Makmur Jaya. Pencemaran perairan tersebut diperkirakan mencapai radius lebih dari dua kilometer, mulai dari sekitar sekitar Depo Pertamina hingga pemukiman warga nelayan di Desa Rampa.
- Sedangkan menurut Media Indonesia Tumpahan minyak yang diduga merupakan jenis marine fuel oil (MFO) tersebut dikwatirkan akan menggangu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem perairan Kotabaru. Oleh karena itu, pihak nelayan mendesak PT Pertamina bertanggung jawab dan segera mengatasi pencemaran.
- Sementara itu, Humas PT Pertamina Unit Pemasaran Wilayah IV Kalimantan Selatan-Tengah Rudy Biantoro dan Kepala Depo Pertamina Kotabaru, Imam Hardjito ada beberapa langkah yang dilakukan pihak Pertamina di antaranya memasang oil boom (Slickbar), menyemprotkan oil spill dispersant serta menyedot tumpahan minyak di laut dengan menggunakan kapal penyedot.
- Dari hasil pengumpulan data melalui internet tentang kasus pencemaran diatas perlu kiranya untuk investigasi dilapangan guna mendapatkan data yang lebih akurat serta untuk mengetahui dampak yang terjadi.
Minggu, 03 Oktober 2010
Dasar Hukum Pencemaran Perairan KKP
Pasal 12 AYAT (1) UU 31/2004 ttg Perikanan :
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan PENCEMARAN dan/atau kerusakan SDI dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
Setiap orang yg dg sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan perbuatan yg mengakibatkan PENCEMARAN dan/atau kerusakan SDI dan/atau lingkunganya sebagaimana dimaksud dalam Psl 12 ayat (1), dipidana dg pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000 000 000,-(dua milliar rupiah).
Rabu, 29 September 2010
Pengawasan Subdit Pencemaran
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2011
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)
5. Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2012
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
17 | Kab. Pasaman Sumbar | Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat | Kab. Pasaman | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah | PPS Bungus |
18 | Batam, Kepulauan Riau | Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PP Barelang (PU Batam) |
19 | Indramayu Jawa Barat | Pos Karangsong-Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPP Karangsong |
20 | Ternate, Propinsi Maluku Utara | Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara | Kota Ternate | WPP 715 meliputi Laut Maluku | PPN Ternate |
21 | Kepulauan Seribu DKI. Jakarta | Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPI Pulau Pramuka |
22 | Kota Sukabumi, Jawa Barat | Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPN Pelabuhan Ratu |
23 | DI. Yogyakarta | Pos PSDKP Sadeng -DIY | Yogyakarta | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPP Sadeng |
24 | Kab. Buleleng Bali | Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali | Kab. Buleleng | WPP 713 meliputi Selat Bali | PPP Pengambegan |
1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)
5. Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
17. Pos Bungus (Sumbar)
18. Pos Batam (Kepri)
19. Pos Karangsong (Jabar)
20. Pos Ternate (Maluku Utara)
21. Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)
22. Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)
23. Pos Sadeng (DIYogyakarta)
24. Pos Pengambengan (Bali)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2013
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
17 | Kab. Pasaman Sumbar | Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat | Kab. Pasaman | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah | PPS Bungus |
18 | Batam, Kepulauan Riau | Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PP Barelang (PU Batam) |
19 | Indramayu Jawa Barat | Pos Karangsong-Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPP Karangsong |
20 | Ternate, Propinsi Maluku Utara | Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara | Kota Ternate | WPP 715 meliputi Laut Maluku | PPN Ternate |
21 | Kepulauan Seribu DKI. Jakarta | Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPI Pulau Pramuka |
22 | Kota Sukabumi, Jawa Barat | Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPN Pelabuhan Ratu |
23 | DI. Yogyakarta | Pos PSDKP Sadeng -DIY | Yogyakarta | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPP Sadeng |
24 | Kab. Buleleng Bali | Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali | Kab. Buleleng | WPP 713 meliputi Selat Bali | PPP Pengambegan |
25 | Kota Cirebon Jawa Barat | Pos PSDKP Kejawanan-Prop. Jawa Barat | Kota Cirebon | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPN Kejawanan |
26 | Kab Batanghari Jambi | Satwas Nipah Panjang | Kab Batanghari | WPP 711 | PPI Kuala Tungkal |
27 | Kota Bengkulu | Pos PSDKP Pulau Baii Bengkulu-Prop. Bengkulu | Kota Bengkulu | WPP 572 meliputi Samudera hindia bagian timur | PPP Pulau Baai |
28 | Kota Makasar | Pos PSDKP Makasar-Prop. Sulawesi Selatan | Kota Makasar | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Paotere, Makassar |
29 | Kab Musi Rawas Sumsel | Pos PSDKP Jakabaring-Palembang (Propinsi Sumatera Selatan) | Kab Musi Rawas | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Selatan dan Selat Bangka | PPI Jakabaring |
30 | Kota Kendari Sulawesi Tenggara | Pos PSDKP Kendari-Prop. Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | WPP 714 meliputi Laut Banda Bagian Barat | PPS Kendari |
31 | Kab Majene Sul-Barat | Satwas Majene Sulawesi Barat | Kab Majene | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Majene |
32 | Kab Pesawaran Lampung | Pos PSDKP Kota Agung-Prop. Lampung | Kab Pesawaran | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Timur (Selat Sunda) | PPP Kota Agung |
- Satwas Serdang Begadai (Sumut)
- Satwas Muncar (Jatim)
- Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
- Pos Jatiluhur (jabar)
- Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
- Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
17. Pos Bungus (Sumbar)
18. Pos Batam (Kepri)
19. Pos Karangsong (Jabar)
20. Pos Ternate (Maluku Utara)
21. Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)
22. Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)
23. Pos Sadeng (DIYogyakarta)
24. Pos Pengambengan (Bali)
25. Pos Kejawanan (Jabar)
26. Satwas Nipah Panjang (Jambi)
27. Pos Pulau Baii (Bengkulu)
28. Pos Makasar (Sulsel)
29. Pos Jakabaring (Sumsel)
30. Pos Kendari (Sulteng)
31. Satwas Majene (SulBar)
32. Pos Kota Agung (Lampung)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2014
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
