SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2011
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)
5. Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2012
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
17 | Kab. Pasaman Sumbar | Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat | Kab. Pasaman | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah | PPS Bungus |
18 | Batam, Kepulauan Riau | Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PP Barelang (PU Batam) |
19 | Indramayu Jawa Barat | Pos Karangsong-Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPP Karangsong |
20 | Ternate, Propinsi Maluku Utara | Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara | Kota Ternate | WPP 715 meliputi Laut Maluku | PPN Ternate |
21 | Kepulauan Seribu DKI. Jakarta | Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPI Pulau Pramuka |
22 | Kota Sukabumi, Jawa Barat | Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPN Pelabuhan Ratu |
23 | DI. Yogyakarta | Pos PSDKP Sadeng -DIY | Yogyakarta | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPP Sadeng |
24 | Kab. Buleleng Bali | Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali | Kab. Buleleng | WPP 713 meliputi Selat Bali | PPP Pengambegan |
1. Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
3. Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
4. Pos Jatiluhur (jabar)
5. Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
17. Pos Bungus (Sumbar)
18. Pos Batam (Kepri)
19. Pos Karangsong (Jabar)
20. Pos Ternate (Maluku Utara)
21. Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)
22. Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)
23. Pos Sadeng (DIYogyakarta)
24. Pos Pengambengan (Bali)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi Prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2013
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
17 | Kab. Pasaman Sumbar | Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat | Kab. Pasaman | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah | PPS Bungus |
18 | Batam, Kepulauan Riau | Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PP Barelang (PU Batam) |
19 | Indramayu Jawa Barat | Pos Karangsong-Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPP Karangsong |
20 | Ternate, Propinsi Maluku Utara | Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara | Kota Ternate | WPP 715 meliputi Laut Maluku | PPN Ternate |
21 | Kepulauan Seribu DKI. Jakarta | Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPI Pulau Pramuka |
22 | Kota Sukabumi, Jawa Barat | Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPN Pelabuhan Ratu |
23 | DI. Yogyakarta | Pos PSDKP Sadeng -DIY | Yogyakarta | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPP Sadeng |
24 | Kab. Buleleng Bali | Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali | Kab. Buleleng | WPP 713 meliputi Selat Bali | PPP Pengambegan |
25 | Kota Cirebon Jawa Barat | Pos PSDKP Kejawanan-Prop. Jawa Barat | Kota Cirebon | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPN Kejawanan |
26 | Kab Batanghari Jambi | Satwas Nipah Panjang | Kab Batanghari | WPP 711 | PPI Kuala Tungkal |
27 | Kota Bengkulu | Pos PSDKP Pulau Baii Bengkulu-Prop. Bengkulu | Kota Bengkulu | WPP 572 meliputi Samudera hindia bagian timur | PPP Pulau Baai |
28 | Kota Makasar | Pos PSDKP Makasar-Prop. Sulawesi Selatan | Kota Makasar | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Paotere, Makassar |
29 | Kab Musi Rawas Sumsel | Pos PSDKP Jakabaring-Palembang (Propinsi Sumatera Selatan) | Kab Musi Rawas | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Selatan dan Selat Bangka | PPI Jakabaring |
30 | Kota Kendari Sulawesi Tenggara | Pos PSDKP Kendari-Prop. Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | WPP 714 meliputi Laut Banda Bagian Barat | PPS Kendari |
31 | Kab Majene Sul-Barat | Satwas Majene Sulawesi Barat | Kab Majene | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Majene |
32 | Kab Pesawaran Lampung | Pos PSDKP Kota Agung-Prop. Lampung | Kab Pesawaran | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Timur (Selat Sunda) | PPP Kota Agung |
- Satwas Serdang Begadai (Sumut)
- Satwas Muncar (Jatim)
- Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
- Pos Jatiluhur (jabar)
- Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
- Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
17. Pos Bungus (Sumbar)
18. Pos Batam (Kepri)
19. Pos Karangsong (Jabar)
20. Pos Ternate (Maluku Utara)
21. Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)
22. Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)
23. Pos Sadeng (DIYogyakarta)
24. Pos Pengambengan (Bali)
25. Pos Kejawanan (Jabar)
26. Satwas Nipah Panjang (Jambi)
27. Pos Pulau Baii (Bengkulu)
28. Pos Makasar (Sulsel)
29. Pos Jakabaring (Sumsel)
30. Pos Kendari (Sulteng)
31. Satwas Majene (SulBar)
32. Pos Kota Agung (Lampung)
SUB DIREKTORAT PENGAWASAN PENCEMARAN PERAIRAN
DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Wilayah Satker yang menjadi prioritas Pengawasan Pencemaran Perairan tahun 2014
NO | LOKASI | SATKER | WILAYAH KERJA | KETERANGAN | |
Daratan | Perairan | ||||
1 | Serdang Bedagai, Sumatera Utara | Satwas Serdang Bedagai | Kab. Serdang Bedagai | WPP 571 | PPI Tanjung Beringin |
2 | Banyuwangi, Jawa Timur. | Satwas Muncar | Kab. Banyuwangi | WPP 573 | PPP Muncar |
3 | Dhamasraya, Sumatera Barat | Satwas Carocok Tarusan | Kab Dhamasraya | WPP 572 | PPP Carorok |
4 | Karawang Jawa Barat | Pos PSDKP Jatiluhur-Prop. Jawa Barat | Kab Karawang | WPP 712 | Jatiluhur |
5 | Bitung, Sulawesi Utara | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kota Bitung | WWP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
6 | Pontianak, Kalimantan Barat | Pos PSDKP Sungai Rengas-Prop. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Timur | PPI Sungai Rengas (PU Pontianak) |
7 | Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan | Satwas Muara Kintab | Kab. Tanah Laut | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPI Muara Kintab |
8 | Tanjung | Pos PSDKP Tanjung Pinang-Prop. Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PPP Lempasing |
9 | Kupang Nusa Tenggara Timur | Pos PSDKP Kupang-Prop. NTT | Kota Kupang | WPP 573 meliputi Laut Sawu | PPP Kupang |
10 | Bontang, Kalimantan Timur | Satwas Bontang | Kota Bontang | WPP 713 | PPI Bontang |
11 | Gorontalo | Pos PSDKP Gorontalo-Prop. Gorontalo | WPP 715 meliputi Utara Laut Maluku, Teluk Tomini | PPI Gorontalo | |
12 | Sumenep, Jawa Timur | Satwas Kangean | Kab. Sumenep, | WPP 712 | PPI Kangean |
13 | Cilacap, Jawa Tengah | Pos PSDKP Cilacap-Prop. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPS Cilacap |
14 | Kota Bandar Lampung | Pos PSDKP Lempasing-Prop. Lampung | Kota Bandar Lampung | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPS Bungus |
15 | Kab Belitung Propinsi Bangka Belitung | Pos PSDKP Tanjung Pandan-Prop. Bangka Belitung | Kab Belitung | WPP 711 meliputi laut Natuna bagian Selatan | PPN Tanjung Pandan |
16 | Kota Mataram, NTB | Pos PSDKP Labuan Lombok-Prop. NTB | Kota Mataram | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Timur | PPP Labuan Lombok |
17 | Kab. Pasaman Sumbar | Pos PSDKP Bungus-Prop.Sumatera Barat | Kab. Pasaman | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Tengah | PPS Bungus |
18 | Batam, Kepulauan Riau | Pos PSDKP Batam-Prop. Kepulauan Riau | Kota Batam | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Barat | PP Barelang (PU Batam) |
19 | Indramayu Jawa Barat | Pos Karangsong-Prop. Jawa Barat | Kab. Indramayu | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPP Karangsong |
20 | Ternate, Propinsi Maluku Utara | Pos PSDKP Ternate-Prop Maluku Utara | Kota Ternate | WPP 715 meliputi Laut Maluku | PPN Ternate |
21 | Kepulauan Seribu DKI. Jakarta | Pos PSDKP Pulau Pramuka, Kep. Seribu-Prop. DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | WPP 712 meliputi laut Jawa bagian Barat | PPI Pulau Pramuka |
22 | Kota Sukabumi, Jawa Barat | Pos PSDKP Palabuhanratu- Prop. Jawa Barat | Kota Sukabumi | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPN Pelabuhan Ratu |
23 | DI. Yogyakarta | Pos PSDKP Sadeng -DIY | Yogyakarta | WPP 573 meliputi Samudera Hindia bagian Barat | PPP Sadeng |
24 | Kab. Buleleng Bali | Pos PSDKP Pengambengan-Prop. Bali | Kab. Buleleng | WPP 713 meliputi Selat Bali | PPP Pengambegan |
25 | Kota Cirebon Jawa Barat | Pos PSDKP Kejawanan-Prop. Jawa Barat | Kota Cirebon | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPN Kejawanan |
26 | Kab Batanghari Jambi | Satwas Nipah Panjang | Kab Batanghari | WPP 711 | PPI Kuala Tungkal |
27 | Kota Bengkulu | Pos PSDKP Pulau Baii Bengkulu-Prop. Bengkulu | Kota Bengkulu | WPP 572 meliputi Samudera hindia bagian timur | PPP Pulau Baai |
28 | Kota Makasar | Pos PSDKP Makasar-Prop. Sulawesi Selatan | Kota Makasar | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Paotere, Makassar |
29 | Kab Musi Rawas Sumsel | Pos PSDKP Jakabaring-Palembang (Propinsi Sumatera Selatan) | Kab Musi Rawas | WPP 711 meliputi Laut Natuna bagian Selatan dan Selat Bangka | PPI Jakabaring |
30 | Kota Kendari Sulawesi Tenggara | Pos PSDKP Kendari-Prop. Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | WPP 714 meliputi Laut Banda Bagian Barat | PPS Kendari |
31 | Kab Majene Sul-Barat | Satwas Majene Sulawesi Barat | Kab Majene | WPP 713 meliputi Selat Makasar | PPI Majene |
32 | Kab Pesawaran Lampung | Pos PSDKP Kota Agung-Prop. Lampung | Kab Pesawaran | WPP 572 meliputi Samudera Hindia bagian Timur (Selat Sunda) | PPP Kota Agung |
33 | Kab. Siak Riau | Pos PSDKP Bagan Siapiapi- Prop. Riau | Kab. Siak | WPP 571 meliputi Selat Malaka bagian Timur | PU Bagansiapiapi |
34 | Kota Samarinda | Satwas Samarinda Kaltim | Kota Samarinda | WPP 713 | PPI Selili |
35 | Kab. Minahasa Utara Sulut | Pos PSDKP Aertembaga-Prop. Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara | WPP 715 dan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan Laut Halmahera | PPS Bitung |
36 | Kota Pekanbaru Riau | Satwas Pel. Umum Pekanbaru | Kota Pekanbaru | WPP 711 | PU Pekanbaru |
37 | Kab. Gresik | Satwas Gresik | Kab.Gresik | WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Selatan | PPN Brondong |
38 | Kab.Rajaampat | Satwas Rajaampat Papua Barat | Kab Rajaampat | WPP 715, 717 | PPI RajaAmpat |
39 | Kota Ambon | Pos PSDKP Ambon-Prop. Maluku | Kota Ambon | WPP 714 meliputi Laut Banda bagian utara dan Laut Seram bagian Selatan | PPN Ambon |
40 | Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan | Pos PSDKP Banjarmasin-Prov Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong | WPP 713 meliputi Selat Makasar bagian Selatan dan WPP 712 meliputi Laut Jawa bagian Utara | PPP Banjarmasin |
- Satwas Serdang Begadai (Sumut)
2. Satwas Muncar (Jatim)
- Satwas Carocok Tarusan(Sumbar)
- Pos Jatiluhur (jabar)
5. Pos Air Tembaga Bitung(Sulut)
6. Pos Sungai Rengas (Kalbar)
7. Satwas Muara Kintab (Kalsel)
8. POS Tanjung Pinang (Kepri)
9. Pos Kupang (NTT)
10. Satwas Bontang (Kaltim)
11. POS Gorontalo
12. Satwas Kangean (Madura)
13. Pos Cilacap (Jawa Tengah)
14. Pos Lempasing (Lampung)
15. Pos Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
16. Pos Labuan Lombok (NTB)
17. Pos Bungus (Sumbar)
18. Pos Batam (Kepri)
19. Pos Karangsong (Jabar)
20. Pos Ternate (Maluku Utara)
21. Pos P.Pramuka Kep. Seribu (Jakarta)
22. Pos Pelabuhan Ratu (Jabar)
23. Pos Sadeng (DIYogyakarta)
24. Pos Pengambengan (Bali)
25. Pos Kejawanan (Jabar)
26. Satwas Nipah Panjang (Jambi)
27. Pos Pulau Baii (Bengkulu)
28. Pos Makasar (Sulsel)
29. Pos Jakabaring (Sumsel)
30. Pos Kendari (Sulteng)
31. Satwas Majene (SulBar)
32. Pos Kota Agung (Lampung)
33. Pos Bagan Siapiapi (Riau)
34. Satwas Samarinda (Kaltim)
35. Pos Aertembaga (Sulut)
36. Satwas Pel. Umum Pekanbaru (Riau)
37. Satwas Gresik
38. Satwas Rajaampat (Papua Barat)
39. Pos Ambon (Maluku)
40. Pos Banjarmasin (Kalsel)